Złącza europejskie (TW – Tankwagen)
1. Złacze europejskie (TANKWAGEN) VK
| Rozmiar | Gwint wewnętrzny | Materiał |
| DN 50 | 2” | stal nierdzewna |
| DN 80 | 3” | stal nierdzewna |
| DN 100 | 4” | stal nierdzewna |
2. Złacze europejskie (TANKWAGEN) MK
| Rozmiar | Gwint wewnętrzny | Materiał |
| DN 50 | 2” | stal nierdzewna |
| DN 80 | 3” | stal nierdzewna |
| DN 100 | 4” | stal nierdzewna |
3. Złacze europejskie TANKWAGEN -zapinające
| Rozmiar | Opis | Materiał |
| DN 50 | VK – złącze męskie | stal nierdzewna |
| DN 80 | MK – złącze żeńskie | tal nierdzewna |
Element zapinający dla złącza o rozmiarze DN 100 występuje razem ze złaczem MK – tabela powyżej
3. Zaślepka złącza żeńskiego MK
| Rozmiar | Materiał |
| DN 50 | stal nierdzewna |
| DN 50 | aluminium |
| DN 50 | polyamid |
| DN 80 | stal nierdzewna |
| DN 80 | aluminium |
| DN 80 | polyamid |
| DN 100 | stal nierdzewna |
| DN 100 | aluminium |
| DN 100 | polyamid |
4. Zaślepka złącza męskiego VK
| Rozmiar | Materiał |
| DN 50 | stal nierdzewna |
| DN 50 | aluminium |
| DN 80 | stal nierdzewna |
| DN 80 | aluminium |
| DN 100 | stal nierdzewna |
| DN 100 | aluminium |
| Długość | Dla złączy | Materiał |
| 50 mm | DN 50 | stal nierdzewna |
| 75 mm | DN 80 – DN 100 | stal nierdzewna |
6. Uszczelnienie złącza żeńskiego MK
| Rozmiar | Materiał |
| DN 50 | NBR czarny |
| DN 50 | NBR biały |
| DN 50 | hypalon zielony |
| DN 50 | silikon |
| DN 80 | NBR czarny |
| DN 80 | NBR biały |
| DN 80 | hypalon zielony |
| DN 80 | silikon |
| DN 80 | VITON z zieloną kropką |
| DN 100 | NBR czarny |
| DN 100 | jasny |
| DN 100 | hypalon zielony |
7. Klucz hakowy do złączy DN 50 – DN 100![]()
| Zakres | Zastosowanie | Wykonanie |
| DN 50 – DN 100 | złącza TW (TANKWAGET) – EUROPEJSKIE | stal nierdzewna |
| DN 50 – DN 100 | złącza GUILLEMIN | stal nierdzewna |
| DN 50 – DN 100 | złącza DIN | stal nierdzewna |
| DN 50 – DN 100 | złącza SMS | stal nierdzewna |
8. Króciec do montażu przewodu przy pomocy klamer (obejm) zaciskowych zamieszczonych poniżej.
| Rozmiar | Gwint zewnętrzny | Średnica przewodu | Materiał |
| DN 50 | 2” | 50 mm | stal nierdzewna |
| DN 80 | 3” | 75 mm | stal nierdzewna |
| DN 100 | 4” | 100 mm | stal nierdzewna |
9. Klamry do montażu węży temperaturowych oraz do rozładunku towaru wykonane z aluminium.
| Średnica węża | Grubość ściany węża | Zakres |
| 50 mm | od 7 do 9 mm | 63 – 67 mm |
| 75 mm | od 7 do 10 mm | 89 – 94 mm |
| 75 mm | od 9 do 11 mm | 94 – 97 mm |
| 100 mm | od 9 do 11 mm | 118 – 122 mm |
| 100 mm | od 11 do 13 mm | 122 – 126 mm |


