Przepustnice powietrzne
1. Przepustnice powietrzne AKO

| Rozmiar | Otwory montażowe | Długość | Napis na korpusie |
| DN 80 | 160 mm x 8 x 18 mm | 226 mm | VF 80 |
| DN 100 | 180 mm x 8 x 18 mm | 282 mm | VF 100 |
| DN 100 | 150 mm x 8 x M12 | 282 mm | VT 100 |
2. Membrany do przpustnic powietrznych AKO
| Rozmiar | Wnętrze | Wymiary |
| DN 80 | czarne | 80 x 9 |
| DN 80 | białe | 80 X 9 |
| DN 100 | czarne | 100 X 15 |
| DN 100 | białe | 100 x 15 |
3. Przepustnice powietrzne PROKOSCH
| Rozmiar | Otwory montażowe | Długość |
| DN 80 | 130 mm x 8 x 11,5 mm | 226 mm |
| DN 100 | 150 mm x 8 x M12 | 282 mm |
4. Membrany do przpustnic powietrznych PROKOSCH
| Rozmiar | Wnętrze | Wymiary |
| DN 80 | czarne | 80 x 9 |
| DN 80 | białe | 100 x 15 |
| DN 10 | czarne | 80 x 9 |
| DN 100 | białe | 100 x 10 |
5. Membrany do przpustnic powietrznych ALKOM
| Rozmiar | Wnętrze |
| DN 80 | czarne |
| DN 90/100 | czarne |
6. Uszczelnienia kołnierzy przepustnic powietrznych – grubość uszczelnienia 3 mm
| Rozmiar | Rozmiar flanszy | Kolor |
| DN 80 | 130 mm x 8 x 11,5 mm | czarny |
| DN 80 | 130 mm x 8 x 11,5 mm | biały |
| DN 100 | 150 mm x 8 x 14 | czarny |
| DN 100 | 150 mm x 8 x 14 | biały |
| DN 150 | 210 x 8 x 14 | czarny |
| DN 200 | 250 x 8 x 14 | biały |
W ofercie dostępne są również flansze do przepustnic powietrznych AKO oraz Prokosch. Prosimy o kontakt telefoniczny w przypadku zainteresowania tymi produktami.