Złącza GUILLEMIN
1. Złącza francuskie GUILLEMIN z pierścieniem obrotowym do montażu węży przy pomocy opasek
Rozmiar | Średnica węża | Wykonanie |
DN 50 | 50 mm | aluminium |
DN 80 | 75 mm | aluminium |
DN 100 | 100 mm | aluminium |
2. Złącza francuskie GUILLEMIN z pierścieniem obrotowym z gwintem wewnętrznym
Rozmiar | Rozmiar gwintu | Wykonanie |
DN 50 | 2” | aluminium / stal nierdzewna |
DN 80 | 3” | aluminium / stal nierdzewna |
DN 100 | 4” | aluminium / stal nierdzewna |
3. Złącza francuskie GUILLEMIN z pierścieniem obrotowym z gwintem zewnętrznym
Rozmiar | Rozmiar gwintu | Wykonanie |
DN 50 | 2” | aluminium / stal nierdzewna |
DN 80 | 3” | aluminium / stal nierdzewna |
DN 100 | 4” | aluminium / stal nierdzewna |
4. Zaślepka złączy francuskich GUILLEMIN z pierścieniem obrotowym
Rozmiar | Wykonanie |
DN 50 | aluminium |
DN 80 | aluminium |
DN 100 | aluminium |
5. Redukcja złączy francuskich GUILLEMIN z pierścieniami obrotowymi
Rozmiar | Wykonanie |
DN 80 – DN 50 | aluminium |
DN 100 – DN 80 | aluminium |
Rozmiar GUILLEMIN | Materiał | Uwagi |
DN 50 | czarne | – |
DN 50 | białe | – |
DN 50 | silikon | odporne na temperaturę |
DN 80 | czarne | – |
DN 80 | białe | – |
DN 80 | silikon | odporne na temperaturę |
DN 100 | czarne | – |
DN 100 | białe | – |
DN 100 | silikon | odporne na temperaturę |
7. Klucz do złączy francuskich GUILLEMIN
Zakres | Wykonaie |
DN 50 – DN 100 | stal |
8. Klucz hakowy do złączy DN 50 – DN 100
Zakres | Zastosowanie | Wykonanie |
DN 50 – DN 100 | złącza TW (TANKWAGET) – EUROPEJSKIE | stal nierdzewna |
DN 50 – DN 100 | złącza GUILLEMIN | stal nierdzewna |
DN 50 – DN 100 | złącza DIN | stal nierdzewna |
DN 50 – DN 100 | złącza SMS | stal nierdzewna |