Klamry, opaski i akcesoria
1. Opaska ze stali nierdzewnej do montażu przewodu
| śruba – zakres | wykonanie | |
| 56 – 59 mm | stal nierdzewna | |
| 60 – 63 mm | stal nierdzewna | |
| 64 – 67 mm | stal nierdzewna | |
| 68 – 73 mm | stal nierdzewna | |
| 73 – 79 mm | stal nierdzewna | |
| 80 – 85 mm | stal nierdzewna | |
| 86 – 91 mm | stal nierdzewna | |
| 92 -97 mm | stal nierdzewna | |
| 98 – 103 mm | stal nierdzewna | |
| 104 – 112 mm | stal nierdzewna | |
| 113 – 121 mm | stal nierdzewna | |
| 122 – 130 mm | stal nierdzewna |
2. Klamry do montażu węży temperaturowych oraz do rozładunku towaru wykonane z aluminium
| Średnica węża | Grubość ściany węża | Zakres |
| 50 mm | od 7 do 9 mm | 63 – 67 mm |
| 75 mm | od 7 do 10 mm | 89 – 94 mm |
| 75 mm | od 9 do 11 mm | 94 – 97 mm |
| 100 mm | od 9 do 11 mm | 118 – 122 mm |
| 100 mm | od 11 do 13 mm | 122 – 126 mm |
3. Opaski zabezpieczające złącza storz przed rozpinaniem Forma zabiezpieczenia: guma
| Rozmiar storz | Odległość złącza w kłach | Średnica opaski | Materiał |
| C (52) | 66 mm | 97 mm | metal + guma |
| B (75) | 89 mm | 125 mm | metal + guma |
| 90 | 105 mm | metal + guma | |
| 100 | 115 mm | metal + guma | |
| A (110) | 133 mm | 181 mm | metal + guma |
4. Opaski zabezpieczające złacza oraz redukcje storz. Forma zabezpieczenia: wypusty metalowe
| Rozmiar storz | Odległość złącza w kłach | Materiał |
| C (52) + C (52) | 66 mm / 66 mm | metal |
| B (75) + C (52) | 89 mm / 66 mm | metal |
| B (75) + B (75) | 89 mm / 89 mm | metal |
| A (110) + B (75) | 133 mm / 89 mm | metal |
| A (110) + A (110) | 133 mm / 133 mm | metal |
5. Młotek do obstukiwania silosu
| Kolor | Waga |
| biały | 520 gr |
| biały | 720 gr |
6. Uszczelnienia kołnierzy przepustnic powietrznych – grubość uszczelnienia 3 mm
| Rozmiar | Rozmiar flanszy | Kolor |
| DN 80 | 130 mm x 8 x 11,5 mm | czarny |
| DN 80 | 130 mm x 8 x 11,5 mm | biały |
| DN 100 | 150 mm x 8 x 14 | czarny |
| DN 100 | 150 mm x 8 x 14 | biały |
| DN 150 | 210 x 8 x 14 | czarny |
| DN 200 | 250 x 8 x 14 | biały |
7. Elektropompa silonaczepy podnoszonej
| Wydajność na obrót | Wydajność efektywna | Moc | Maksymalne ciśnienie |
| 3,2 cm3/obr | 3 kW | 220 bar | |
| 4,5 cm3/obr | 11 l/min przy 180 bar | 4,5 kW | 180 bar |
| 5,5 cm3/obr | 9,5 l/min przy 180 bar | 3 kW | 180 bar |
8. Pozostałe wyposażenie silonaczep
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





