Układy przeniesienia napędu
1. Wysokiej jakości krzyżaki do wałów kardana
| Krzyżak |
| 27 x 74,5 mm |
| 30 x 82 mm |
| 30,2 x 82 mm |
2. Paski klinowe Opitbelt XPA o szerokości 12,7 mm uzębione do napędu kompresorów
| Długość | Długość | Długość | ||
| 1207 mm | 1457 mm | 1725 mm | ||
| 1232 mm | 1482 mm | 1750 mm | ||
| 1250 mm | 1500 mm | 1757 mm | ||
| 1257 mm | 1507 mm | 1800 mm | ||
| 1272 mm | 1532 mm | 1850 mm | ||
| 1282 mm | 1557 mm | 1882 mm | ||
| 1307 mm | 1582 mm | 1900 mm | ||
| 1320 mm | 1600 mm | 1975 mm | ||
| 1332 mm | 1607 mm | 2000 mm | ||
| 1357 mm | 1632 mm | 2120 mm | ||
| 1382 mm | 1650 mm | 2240 mm | ||
| 1400 mm | 1675 mm | 2360 mm | ||
| 1432 mm | 1700 mm | 2500 mm |
3. Paski klinowe Opitbelt XPB o szerokości 16,3 mm uzębione do napędu kompresorów
| Długość | Długość | Długość | ||
| 1250 mm | 1800 mm | 2150 mm | ||
| 1320 mm | 1850 mm | 2240 mm | ||
| 1400 mm | 1900 mm | 2280 mm | ||
| 1500 mm | 2000 mm | 2360 mm | ||
| 1600 mm | 2020 mm | 2400 mm | ||
| 1700 mm | 2120 mm | 2500 mm |
4. Paski klinowe Opitbelt BX o szerokości 17,0 mm uzębione do napędu kompresorów
| Długość | Długość | Długość | ||
| 1220 mm | 1412 mm | 1740 mm | ||
| 1240 mm | 1440 mm | 1790 mm | ||
| 1255 mm | 1490 mm | 1840 mm | ||
| 1290 mm | 1513 mm | 1890 mm | ||
| 1315 mm | 1540 mm | 1940 mm | ||
| 1340 mm | 1590 mm | 2040 mm | ||
| 1360 mm | 1615 mm | 2280 mm | ||
| 1390 mm | 1640 mm | 2400 mm |
5. Koła pasowe na paski o szerokości 12,7 mm (tzw. trzynastki)
| Średnica | Ilość pasków | Średnica | Ilość pasków | |
| 118 mm | 5 | 212 mm | 5 | |
| 125 mm | 5 | 224 mm | 5 | |
| 140 mm | 5 | 250 mm | 5 | |
| 150 mm | 5 | 280 mm | 5 | |
| 160 mm | 5 | 315 mm | 5 | |
| 180 mm | 5 | 355 mm | 5 | |
| 200 mm | 5 |
6. Koła pasowe na paski o szerokości 16,3 mm oraz 17,0 mm (tzw. siedemnastki)
| Średnica | Ilość pasków | Średnica | Ilość pasków | |
| 125 mm | 4 | 125 mm | 5 | |
| 140 mm | 4 | 140 mm | 5 | |
| 150 mm | 4 | 150 mm | 5 | |
| 160 mm | 4 | 160 mm | 5 | |
| 180 mm | 4 | 180 mm | 5 | |
| 200 mm | 4 | 200 mm | 5 | |
| 212 mm | 4 | 212 mm | 5 | |
| 224 mm | 4 | 224 mm | 5 | |
| 250 mm | 4 | 250 mm | 5 | |
| 280 mm | 4 | 280 mm | 5 | |
| 300 mm | 4 | 300 mm | 5 | |
| 315 mm | 4 | 315 mm | 5 | |
| 335 mm | 4 | 335 mm | 5 | |
| 355 mm | 4 | 355 mm | 5 |
7. Wkłady Tapper-Bush do kół pasowych
| Typ | Dostępne średnice otworu |
| 2012 | 35, 38, 40, 42, 45 mm |
| 2517 | 35, 38, 40, 42, 45 mm |
| 3020 | 35, 38, 40, 42, 45 mm |
| 3535 | 35, 38, 40, 42, 45 mm |